ホーム >お知らせ >令和3年6月分のラッシュ時の混雑状況データ
お知らせ
令和3年6月分のラッシュ時の混雑状況データ
									ダイヤ
									
								2021年07月01日
									
令和3年6月分のラッシュ時の混雑状況データは、以下の通りです。
| 日付 |  空港線 |  箱崎線 |  七隈線 | |||
| 6月30日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月29日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月28日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月25日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月24日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月23日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月22日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月21日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月18日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月17日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月16日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月15日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月14日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月11日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月10日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月9日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月8日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月7日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月4日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月3日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月2日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
| 6月1日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 
※上記データは両方向をまとめて掲載しています。