ホーム >お知らせ >令和3年9月分のラッシュ時の混雑状況データ
お知らせ
令和3年9月分のラッシュ時の混雑状況データ
ダイヤ
2021年10月01日
令和3年9月分のラッシュ時の混雑状況データは、以下の通りです。
| 日付 | 空港線 |
箱崎線 |
七隈線 |
|||
| 9月30日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月29日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月28日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月27日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月24日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月22日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月21日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月17日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月16日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月15日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月14日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月13日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月10日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月9日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月8日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月7日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月6日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月3日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月2日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月1日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
※上記データは両方向をまとめて掲載しています。
空港線
箱崎線
七隈線