ホーム >お知らせ >令和2年6月分のラッシュ時の混雑状況データ
お知らせ
令和2年6月分のラッシュ時の混雑状況データ
その他
2020年07月02日
令和2年6月分のラッシュ時の混雑状況データは、以下の通りです。
| 日付 | 空港線 |
箱崎線 |
七隈線 |
|||
| 6月30日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月29日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月26日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月25日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月24日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月23日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月22日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月19日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月18日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月17日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月16日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月15日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月12日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月11日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月10日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月9日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月8日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月5日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月4日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月3日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月2日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 6月1日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
※上記データは両方向をまとめて掲載しています。
空港線
箱崎線
七隈線