ホーム >お知らせ >令和4年3月分のラッシュ時の混雑状況データ
お知らせ
令和4年3月分のラッシュ時の混雑状況データ
その他
2022年04月01日
令和4年3月分のラッシュ時の混雑状況データは、以下の通りです。
| 日付 | 空港線 |
箱崎線 |
七隈線 |
|||
| 3月31日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月30日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月29日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月28日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月25日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月24日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月23日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月22日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月18日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月17日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月16日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月15日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月14日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月11日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月10日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月9日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月8日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月7日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月4日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月3日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月2日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 3月1日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
※上記データは両方向をまとめて掲載しています。
空港線
箱崎線
七隈線