ホーム >お知らせ >令和2年9月分のラッシュ時の混雑状況データ
お知らせ
令和2年9月分のラッシュ時の混雑状況データ
その他
2020年10月01日
令和2年9月分のラッシュ時の混雑状況データは、以下の通りです。
| 日付 | 空港線 |
箱崎線 |
七隈線 |
|||
| 9月30日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月29日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月28日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月25日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月24日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月23日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月18日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月17日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月16日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月15日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月14日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月11日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月10日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月9日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月8日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月7日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月4日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月3日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月2日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
| 9月1日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
※上記データは両方向をまとめて掲載しています。
空港線
箱崎線
七隈線