ホーム >お知らせ >令和3年1月分のラッシュ時の混雑状況データ
お知らせ
令和3年1月分のラッシュ時の混雑状況データ
その他
2021年02月01日
令和3年1月分のラッシュ時の混雑状況データは、以下の通りです。
日付 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
1月29日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
1月28日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
1月27日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
1月26日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
1月25日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
1月22日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
1月21日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
1月20日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
1月19日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
1月18日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
1月15日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
1月14日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
1月13日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
1月12日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
1月8日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
1月7日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
1月6日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
1月5日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
1月4日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
※上記データは両方向をまとめて掲載しています。