ホーム >お知らせ >令和3年7月分のラッシュ時の混雑状況データ
お知らせ
令和3年7月分のラッシュ時の混雑状況データ
ダイヤ
2021年08月02日
令和3年7月分のラッシュ時の混雑状況データは、以下の通りです。
日付 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
7月30日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
7月29日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
7月28日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
7月27日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
7月26日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
7月21日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
7月20日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
7月19日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
7月16日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
7月15日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
7月14日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
7月13日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
7月12日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
7月9日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
7月8日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
7月7日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
7月6日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
7月5日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
7月2日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
7月1日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
※上記データは両方向をまとめて掲載しています。