ホーム >お知らせ >令和2年4月分のラッシュ時の混雑状況データ
お知らせ
令和2年4月分のラッシュ時の混雑状況データ
ダイヤ
2020年05月11日
令和2年4月分のラッシュ時の混雑状況データは、以下の通りです。
日付 | 空港線 | 箱崎線 | 七隈線 | |||
4月30日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月28日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月27日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月24日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月23日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月22日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月21日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月20日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月17日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月16日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月15日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月14日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月13日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月10日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月9日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月8日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月7日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月6日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月3日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月2日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
4月1日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
※上記データは両方向をまとめて掲載しています。