ホーム >お知らせ >令和5年3月分のラッシュ時の混雑状況データ
お知らせ
令和5年3月分のラッシュ時の混雑状況データ
その他
2023年04月03日
令和5年3月分のラッシュ時の混雑状況データは、以下の通りです。
日付 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
3月31日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月30日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月29日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月28日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月24日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月23日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月22日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月20日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月17日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月16日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月15日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月14日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月13日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月10日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月9日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月8日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月7日(火) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月6日(月) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月3日(金) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月2日(木) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
3月1日(水) | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 |
※上記データは両方向をまとめて掲載しています。